- Mock Exam Grade
- ¸ðÀǰí»ç µî±ÞÄÆ
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | - | 142 | 99.97 |
| 1 | - | 131 | 96.2 |
| 2 | - | 124 | 88.37 |
| 3 | - | 117 | 76.81 |
| 4 | - | 108 | 59.57 |
| 5 | - | 96 | 39.78 |
| 6 | - | 81 | 22.95 |
| 7 | - | 71 | 10.87 |
| 8 | - | 68 | 3.98 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | - | 146 | 99.93 |
| 1 | - | 132 | 95.71 |
| 2 | - | 126 | 89.3 |
| 3 | - | 118 | 76.55 |
| 4 | - | 108 | 59.74 |
| 5 | - | 92 | 39.72 |
| 6 | - | 79 | 23.38 |
| 7 | - | 74 | 8.52 |
| 8 | - | 72 | 3.58 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 29.06 | 14.55 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 64 | 96.68 |
| 1 | 50 | 64 | 96.68 |
| 2 | 47 | 62 | 88.06 |
| 3 | 44 | 60 | 78.3 |
| 4 | 37 | 55 | 60.72 |
| 5 | 25 | 47 | 40.09 |
| 6 | 13 | 39 | 22.56 |
| 7 | 9 | 36 | 8.2 |
| 8 | 7 | 35 | 3.5 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 21.54 | 12.04 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 74 | 99.73 |
| 1 | 45 | 69 | 96.19 |
| 2 | 38 | 64 | 87.95 |
| 3 | 32 | 59 | 76.4 |
| 4 | 24 | 52 | 60.76 |
| 5 | 16 | 45 | 41.3 |
| 6 | 10 | 40 | 20 |
| 7 | 8 | 39 | 12.21 |
| 8 | - | - | - |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 18.59 | 10.86 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 79 | 99.81 |
| 1 | 43 | 72 | 96.19 |
| 2 | 35 | 65 | 88.96 |
| 3 | 26 | 57 | 76.29 |
| 4 | 18 | 49 | 58.05 |
| 5 | 12 | 44 | 35.15 |
| 6 | 10 | 42 | 21.04 |
| 7 | 8 | 40 | 10.66 |
| 8 | 5 | 37 | 3.12 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 25.74 | 13.9 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 67 | 97.65 |
| 1 | 50 | 67 | 97.65 |
| 2 | 45 | 64 | 88.26 |
| 3 | 40 | 60 | 77.13 |
| 4 | 29 | 52 | 58.33 |
| 5 | 19 | 45 | 39.6 |
| 6 | 12 | 40 | 22.85 |
| 7 | 9 | 38 | 11.34 |
| 8 | 8 | 37 | 7.22 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 28.51 | 14.66 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 65 | 95.81 |
| 1 | 50 | 65 | 95.81 |
| 2 | 48 | 63 | 87.35 |
| 3 | 45 | 61 | 78.94 |
| 4 | 35 | 54 | 59.92 |
| 5 | 23 | 46 | 41.3 |
| 6 | 13 | 39 | 19.55 |
| 7 | 10 | 37 | 9.27 |
| 8 | 7 | 35 | 3.3 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 26.99 | 15.49 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 65 | 94.63 |
| 1 | 50 | 65 | 94.63 |
| 2 | 48 | 64 | 88.24 |
| 3 | 44 | 61 | 77.11 |
| 4 | 33 | 54 | 60.63 |
| 5 | 18 | 44 | 38.98 |
| 6 | 12 | 40 | 23.15 |
| 7 | 10 | 39 | 14.88 |
| 8 | 7 | 37 | 5.36 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 22.06 | 12.99 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 72 | 98.77 |
| 1 | 47 | 69 | 95.55 |
| 2 | 42 | 65 | 88.4 |
| 3 | 34 | 59 | 77.26 |
| 4 | 24 | 51 | 61.31 |
| 5 | 14 | 44 | 39.3 |
| 6 | 11 | 41 | 18.51 |
| 7 | 9 | 40 | 11.85 |
| 8 | 7 | 38 | 5.77 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 27.27 | 14.47 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 66 | 96.61 |
| 1 | 50 | 66 | 96.61 |
| 2 | 48 | 64 | 89.45 |
| 3 | 42 | 60 | 77.55 |
| 4 | 33 | 54 | 60.81 |
| 5 | 22 | 46 | 41.42 |
| 6 | 13 | 40 | 23.6 |
| 7 | 9 | 37 | 8.24 |
| 8 | 7 | 36 | 3.76 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 30.06 | 13.44 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 65 | 97.25 |
| 1 | 50 | 65 | 97.25 |
| 2 | 48 | 63 | 90.75 |
| 3 | 42 | 59 | 77.08 |
| 4 | 36 | 54 | 58.15 |
| 5 | 28 | 48 | 40.33 |
| 6 | 17 | 40 | 21.99 |
| 7 | 11 | 36 | 11.91 |
| 8 | 7 | 33 | 3.72 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 23.25 | 12.92 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 71 | 99.73 |
| 1 | 45 | 67 | 95.87 |
| 2 | 41 | 64 | 88.38 |
| 3 | 36 | 60 | 77.78 |
| 4 | 27 | 53 | 59.58 |
| 5 | 16 | 44 | 38.18 |
| 6 | 10 | 40 | 20.36 |
| 7 | 9 | 39 | 13.56 |
| 8 | 7 | 37 | 5.34 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 20.79 | 12.41 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 74 | 99.12 |
| 1 | 47 | 71 | 96.59 |
| 2 | 40 | 65 | 88.32 |
| 3 | 31 | 58 | 77.48 |
| 4 | 21 | 50 | 60.1 |
| 5 | 15 | 45 | 41.5 |
| 6 | 10 | 41 | 20.67 |
| 7 | 9 | 40 | 12.09 |
| 8 | 6 | 38 | 5.2 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 24.85 | 10.99 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 73 | 99.78 |
| 1 | 44 | 67 | 96.32 |
| 2 | 39 | 63 | 88.48 |
| 3 | 34 | 58 | 75.82 |
| 4 | 28 | 53 | 58.91 |
| 5 | 21 | 46 | 38.47 |
| 6 | 15 | 41 | 23.41 |
| 7 | 10 | 36 | 8.4 |
| 8 | 8 | 35 | 3.9 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 23.16 | 11.89 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 73 | 99.52 |
| 1 | 45 | 68 | 95.35 |
| 2 | 39 | 63 | 88.01 |
| 3 | 33 | 58 | 76.27 |
| 4 | 26 | 52 | 59.17 |
| 5 | 18 | 46 | 39.2 |
| 6 | 13 | 41 | 23.1 |
| 7 | 9 | 38 | 12.65 |
| 8 | 7 | 36 | 5.08 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 16.8 | 12.19 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 77 | 98.81 |
| 1 | 47 | 75 | 96.27 |
| 2 | 38 | 67 | 88.86 |
| 3 | 21 | 53 | 76.29 |
| 4 | 13 | 47 | 57.59 |
| 5 | 11 | 45 | 42.94 |
| 6 | 10 | 44 | 27.04 |
| 7 | 7 | 42 | 10.36 |
| 8 | 5 | 40 | 4.4 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 19.41 | 13.51 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 73 | 98.15 |
| 1 | 48 | 71 | 95.8 |
| 2 | 43 | 67 | 88.67 |
| 3 | 30 | 58 | 77.35 |
| 4 | 17 | 48 | 60.15 |
| 5 | 11 | 44 | 37.35 |
| 6 | 10 | 43 | 25.07 |
| 7 | 9 | 42 | 15.11 |
| 8 | 5 | 39 | 3.7 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 16.98 | 12.14 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 77 | 99.05 |
| 1 | 47 | 75 | 96.67 |
| 2 | 37 | 66 | 88.72 |
| 3 | 23 | 55 | 77.36 |
| 4 | 15 | 48 | 59.15 |
| 5 | 11 | 45 | 39.08 |
| 6 | 9 | 43 | 22.96 |
| 7 | 6 | 41 | 11.36 |
| 8 | 4 | 39 | 3.85 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| 14.17 | 10.98 |
| µî±Þ | 2025³â 10¿ù 14ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | 83 | 99.3 |
| 1 | 44 | 77 | 96.22 |
| 2 | 30 | 64 | 88.98 |
| 3 | 18 | 53 | 77.28 |
| 4 | 13 | 49 | 61.88 |
| 5 | 9 | 45 | 40.51 |
| 6 | 7 | 43 | 20.93 |
| 7 | - | - | - |
| 8 | 4 | 41 | 4.7 |
| 9 | - | - | - |
| Æò±Õ | Ç¥ÁØÆíÂ÷ |
|---|---|
| - | - |
| µî±Þ | 2022³â 11¿ù 17ÀÏ | ||
|---|---|---|---|
| ¿øÁ¡¼ö | Ç¥ÁØÁ¡¼ö | ¹éºÐÀ§ | |
| ¸¸Á¡ | 50 | - | - |
| 1 | 45 | - | - |
| 2 | 40 | - | - |
| 3 | 35 | - | - |
| 4 | 30 | - | - |
| 5 | 25 | - | - |
| 6 | 20 | - | - |
| 7 | 15 | - | - |
| 8 | 10 | - | - |
| 9 | 0 | - | - |
